Jugend-, Mannschafts- & Breitensporttraining 2005 |
||
| Dienstag: | Platz 1 - 2. Herren 40 & Herren 50 | 18 bis 20 Uhr |
| Platz 2 - 2. Herren 40 & Herren 50 | 18 bis 20 Uhr | |
| Platz 3 - 2. Herren 40 & Herren 50 | 18 bis 20 Uhr | |
| Mittwoch: | Breitensporttag | 17 bis 20 Uhr |
| Donnerstag: | Platz 1 - 1. Herren | 18 bis 20 Uhr |
| Platz 3 - 1. Damen | 19:00 Uhr | |
| Freitag: | Jugendtag (Plätze 3 & 4) | 15:00 Uhr |
|
1. Herren 40 und 2. Herren hängen Ihre Schilder je nach Situation.
|
||
Training mit Frank Stettner 2005 |
||
| Freitag | Platz 5 | 15 bis 20 Uhr |
|
Ist ein Platz 15Min. nach Trainingsbeginn nicht von den Trainingsteilnehmern belegt,
so kann die Trainingsstunde von Mitgliedern belegt werden. |
||